Storico Albo Pretorio
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Consorzio Cirpu |
---|---|
Numero Albo | 0000056/2024 |
Codice di Riferimento | del cda 8/2024 |
Oggetto | APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL’ART. 174 DEL DLGS N. 267/2000 E DELL’ARTT. 11 E 18 BIS DEL DLGS N. 118/2011 |
Data di registrazione | 02/10/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 02/10/2024 |
Data fine Pubblicazione | 17/10/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | maria de rosa |
Unità Organizzativa Responsabile | Ufficio del Direttore |
Responsabile del procedimento amministrativo | Maria De Rosa |
Categoria | Delibere di CDA |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: del cda 8/2024
Impronta: f59930505d3f10300e435db5fc7cf76cf19bcdee45a6d16aed92114ee126f6d5
delibera-CDA-30.9.24schema-bilancio-di-previsione-2024.pdf (186 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
Ultimo aggiornamento
17 Febbraio 2022, 16:55