Storico Albo Pretorio
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Consorzio Cirpu |
---|---|
Numero Albo | 0000066/2021 |
Codice di Riferimento | CDA_10/2021 |
Oggetto | APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI AI SENSI DELL’ART. 174 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEGLI ARTT. 11 E 18-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011. |
Data di registrazione | 08/07/2021 |
Data inizio Pubblicazione | 08/07/2021 |
Data fine Pubblicazione | 23/07/2021 |
Data oblio | 01/01/2027 |
Richiedente | |
Unità Organizzativa Responsabile | |
Responsabile del procedimento amministrativo | |
Categoria | Delibere |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione:
Impronta:
10_CDA_Bilancio_2021_2023.pdf (330 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
Ultimo aggiornamento
17 Febbraio 2022, 16:55