Anno 2018
Tabella riepilogativa anno 2018
COLLABORATORE | OGGETTO INCARICO | COMPENSO | DETTAGLIO |
---|---|---|---|
ACERRA MARIA GRAZIA | DOCENZA | 60,00 € | |
ANNESE APOLLONIA | DOCENZA | 300,00 € | |
BATTIPAGLIA GIACOMO | DOCENZA | 600,00 € | |
BUONANNO LAURA | DOCENZA | 200,00 € | |
CAPONE ROBERTO | DOCENZA | 100,00 € | |
CARULLO CARMELA | DOCENZA | 800,00 € | |
CARUSO GERMANO | DOCENZA | 520,00 € | |
DE GUGLIELMO PASQUALE | DOCENZA | 100,00 € | |
DELLA CORTE PAOLA | ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMM.VO CONNESSA AI CORSI ORGANIZZATI DAL CIRPU | 11.000,00 € | |
DELLO IACONO UMBERTO | DOCENZA | 920,00 € | |
DI CAPUA SAVERIO | GUIDA TURISTICA | 200,00 € | |
DI FEO ITALO | DOCENZA | 600,00 € | |
FUSCO RAFFAELLA | SEGRETARIO | 2.500,00 € | |
GAETA VERONICA | DOCENZA | 1.000,00 € | |
GENNARELLI IVAN | CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO | 888,16 € | |
GILIBERTI CARLO | CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE | 13.200,00 € | |
GIMIGLIANO ROBERTA | DOCENZA | 320,00 € | |
IANNACCONE MARIA | DOCENZA | 880,00 € | |
LIGUORI DANIELA | DOCENZA | 1.200,00 € | |
LOMBARDI GIUSEPPE | ATTIVITA’ DI GUARDIANIA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 7.748,72 € | |
LOMBARDI GRAZIA | DOCENZA | 300,00 € | |
LOMBARDI LAURA | DOCENZA | 300,00 € | |
MANZO MARIA RAFFAELLA | DOCENZA | 120,00 € | |
MATARAZZO MARCO | TUTOR CORSI | 1.450,00 € | |
MONTESARCHIO FULVIO | DOCENZA | 600,00 € | |
NIGRELLI ANTONIO | DOCENZA | 900,00 € | |
POLIZZI GASPARE | DOCENZA | 120,00 € | |
PUGLIESE PAOLA | DOCENZA | 380,00 € | |
PREZIUSO MARCO | DOCENZA | 2.000,00 € | |
RAIMONDI FEDERICA | DOCENZA | 1.200,00 € | |
ROGORA ENRICO | DOCENZA | 120,00 € | |
ROMEO MARCO | DOCENZA | 1.560,00 € | |
SASSO GIOVANNI | DOCENZA | 160,00 € | |
TRANFAGLIA GIOVANNI | DOCENZA | 60,00 € | |
VERONESI ILARIA | DOCENZA | 2.520,00 € |
Ultimo aggiornamento
16 Febbraio 2022, 17:40