Anno 2017
Tabella riepilogativa anno 2017
COLLABORATORE | OGGETTO INCARICO | COMPENSO | DETTAGLIO |
---|---|---|---|
ARGENIO GAETANO | REDAZIONE SITO INTERNET DEL CONSORZIO | 700,00 € | CV |
BATTIPAGLIA GIACOMO | DOCENZA | 1.224,00 € | CV |
CAPONE ROBERTO | DOCENZA | 600,00 € | |
CARULLO CARMELA | DOCENZA | 700,00 € | CV |
CERULLO FERDINANDO | DOCENZA | 400,00 € | |
DE CASTRIS RITA | DOCENZA | 605,00 € | CV |
DEL GENIO ANTONELLA | GUIDA TURISTICA | 350,00 € | |
DELLA CORTE PAOLA | ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMM.VO AL CDA E DELL’ASSEMBLEA | 10.000,00 € | CV |
DELLO IACONO UMBERTO | DOCENZA | 2.420,00 € | CV |
DI FEO ITALO | DOCENZA | 1.880,00 € | |
FESTA LEONARDO | DOCENZA | 400,00 € | |
GILIBERTI CARLO | SEGRETARIO | 11.783,33 € | CV |
GIMIGLIANO ROBERTA | DOCENZA | 100,00 € | |
IANNACCONE SARA | DOCENZA | 400,00 € | CV |
LIMONE VITO | DOCENZA | 200,00 € | |
LOMBARDI GIUSEPPE | SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 7.616,76 € | CV |
LOMBARDI GRAZIA | DOCENZA | 540,00 € | |
LOMBARDI LAURA | DOCENZA | 1.390,00 € | |
MASSARO IRENE | TUTOR CORSO PALESTRA DI MATEMATICA | 125,00 € | CV |
MIELE YLENIA | DOCENZA | 600,00 € | |
MINICHIELLO GIULIANO | DOCENZA | 200,00 € | |
MONTESARCHIO FULVIO | DOCENZA | 1.100,00 € | CV |
NIGRELLI ANTONIO | DOCENZA | 1.600,00 € | CV |
PALUMBO LIDIA | DOCENZA | 200,00 € | |
PARISI GIUSEPPINA | TUTOR CORSO PALESTRA DI FILOSOFIA | 250,00 € | CV |
PERROTTI GABRIELE | DOCENZA | 100,00 € | |
PIRO FRANCESCO | DOCENZA | 200,00 € | |
PREZIUSO MARCO | DOCENZA | 1.915,20 € | CV |
PUGLIESE PAOLA | DOCENZA | 560,00 € | |
ROGORA ENRICO | DOCENZA | 400,00 € | |
SASSO GIOVANNI | DOCENTE | 100,00 € | CV |
SPAGNUOLO MARIA GRAZIA | SUPPORTO ATTIVITA’ CONTABILE | 4.050,00 € | CV |
TARTAGLIA ILARIA | DOCENZA | 600,00 € | |
TERLIZZI ANTONELLA | DOCENZA | 400,00 € | |
TRANFAGLIA GIOVANNI | DOCENZA | 100,00 € | |
VERONESI ILARIA | DOCENZA | 1.380,00 € | CV |
Ultimo aggiornamento
16 Febbraio 2022, 17:41