Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Consorzio Cirpu |
---|---|
Numero Albo | 0000081/2024 |
Codice di Riferimento | det dir 43/2024 |
Oggetto | Liquidazione fattura per il consumo di Gas Museo della Matematica |
Data di registrazione | 11/12/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 11/12/2024 |
Data fine Pubblicazione | 27/12/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | maria de rosa |
Unità Organizzativa Responsabile | Ufficio del Direttore |
Responsabile del procedimento amministrativo | Maria De Rosa |
Categoria | Determine |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: det dir 43/2024
Impronta: 7614a8f900eb60cf4a61ab83953dcdcc0e9b4c49691753e6c48a3702f99c3629
det-n.43-salerno-mese-di-ottobre.pdf (203 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload